Mercedes (Bs.As), 30 de Noviembre de 2018.
VISTO:
Que por Expediente del Departamento Ejecutivo Nº2856/18, se elevó una nomina de contribuyentes, para designar los integrantes de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del partido de Mercedes (Bs.As), y accediendo a la solicitud de fecha 13 de noviembre de 2018 que hiciera el Honorable Concejo Deliberante, de modificar el listado definitivo oportunamente elevado por Decreto Nº 1739; y:
CONSIDERANDO:
Que en la Sesión Ordinaria del día 10 de septiembre de 2018, fue aprobado por unanimidad listado de Mayores Contribuyentes y teniendo presente para su conformación las condiciones exigidas por el artículo 94 y concordantes del Decreto-Ley 6769/58, el Departamento Ejecutivo procede a integrarla conforme a expresas disposiciones legales.
El SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de las facultades legales que le son propias.
D E C R E T A
Artículo 1º.- Dese de baja el Decreto Nº 1739, Folios Nº 2124/2126 del Libro Nº 52, de fecha 9 de Octubre de 2018.-
Artículo 2º.- Intégrase la lista definitiva de Mayores Contribuyentes, que quedará
conformada de la siguiente manera:
TITULARES BLOQUE FRENTE MERCEDINO PARA LA VICTORIA
CIRILO, ROBERTO | 12 bis N°9 | 8.339.490 |
REVORA, EDUARDO MIGUEL | 122 Y 31 | 8.110.895 |
APESTEGUIA, OSCAR IGNACIO | 16 Nº 537 | 10.836.829 |
REVORA, CLAUDIA BEATRIZ | 26 Nº867 | 13.986.383 |
BATISTA RIOS, CLARA | 101 e/ 46 bis y 48 | 29.343.958 |
VALERGA, LEANDRO NICOLAS | 118 Nº115 | 26.985.362 |
SUPLENTES BLOQUE FRENTE MERCEDINO PARA LA VICTORIA
BRANDONI, HUMBERTO FABIAN | 32 Nº 3182 | 16.548.594 |
FRABASIL, RICARDO VICENTE | 50 N° 531 esq. 23 | 12.109.286 |
BERTERA, JUAN ALBERTO | 16 Nº 211 | 6.154.057 |
LAPENTA, ANA MARIA | 45 Nº 681 | 6.295.714 |
BAGGIO, MARIA CLOTILDE | 20 Nº 767 | 5.953.242 |
AGUILAR MAZZUCA, DIEGO | 26 Y 119 Nº 604 | 24.585.249 |
TITULARES FRENTE CAMBIEMOS
CAMPOS ALFONZO, MARIA CECILIA | 24 Nº 856 | 12.750.366 |
CALVO, MARIA CECILIA | 19 Nº 698 | 14.435.665 |
DINOVA, OSCAR ALBERTO | 41 Nº 735 | 12.109.132 |
CAMELE, SUSANA E. | 38 N°704 | 6.279.227 |
GUANZETTI, CAROS ALBERTO | HEROES DE MALVINAS Nº 161 | 7.867.530 |
MUNARRIZ, MARCELA ALEJANDRA | 33 Nº 1218 | 14.916.848 |
SANCHEZ, ENRIQUE OMAR | 27 N° 817 | 4.708.800 |
LAPENTA, NORA | 125 Nº 822 | 6.202.820 |
BIAGINI, HECTOR | 35 Nº 1147 | 8.393.620 |
ANDREUCCI, MARTA VICENTA | 22 Nº 790 | 4.894.525 |
SUPLENTES FRENTE CAMBIEMOS
NAVARRO, ALBERTO MANUEL | 22 Nº 790 | 4.921.568 | ||
AMATO, MIGUEL | 29 Nº 1277 | 11.923.926 | ||
OLIVELLA, MIGUEL ANGEL | 63 Y 154 | 12.109.458 | ||
FLYNN, SILVIA BEATRIZ | 136 Nº 925 | 25.807.540 | ||
CARDENAS, RAMIRO JORGE | 22 Nº 134 | 17.436.235 | ||
REBAGLIATI, SIRO DAMIAN | 20 Nº 233 | 35.866.400 | ||
RAMOGNINI, ARISTIDES FRANCISCO | 14 Nº 729 | 4.314.753 | ||
IGLESIAS BERRONDO, SANTIAGO | 24 Nº 842 | 23.724.738 | ||
TITULARES FRENTE RENOVADOR
PALACIOS, NESTOR LUIS | 22 bis Nº3042 | 16.910.764 |
SUPLENTES FRENTE RENOVADOR
CAMPORA, JULIO CESAR | 22 N°85 | 12.479.874 |
TITULARES PJ – MERCEDES
PACHIANI, FERNANDO CLAUDIO | 16 Nº 3073 | 16.296.093 |
SUPLENTES PJ – MERCEDES
RUSSO, RUBEN OSCAR | 21 Nº 60 | 7.867.542 |
Artículo 3º.- Regístrese. Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante. Dése
al Digesto General. Cumplido, archívese.
DECRETO Nº2167