Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2014. Modifica Ordenanza Nº 7407/13
Artículo 1°.- Amplíase el Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2014, aprobado por Ordenanza 7.407/13 en la suma de PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000), conforme al siguiente detalle:
CALCULO DE RECURSOS:
Partidas a ampliar:
Código / Cuenta / Importe
11.1.01.00 / Coparticipación Provincial de Impuestos Ley 10559 / 5.000.000
35.1.01.41 / Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores / 6.000.000
12.1.01.01 / Alumbrado Público del Ejercicio / 500.000
12.1.01.02 / Limpieza y Conservación Vía Pública del Ejercicio / 500.000
12.1.01.03 / Alumbrado, Limpieza y Conservación Ej. Anteriores / 500.000
12.1.05.01 / Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio / 1.000.000
12.1.05.02 / Inspección de Seguridad e Higiene Ejerc.Anteriores / 1.000.000
12.2.05.00 / Ocupación o Uso de Espacios Públicos / 500.000
TOTAL / 15.000.000
ARTÍCULO 2°: Amplíase el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014, aprobado por Ordenanza N° 7407/13, en la suma de PESOS QUINCE MILLONES ($15.000.000), conforme al detalle que se indica a continuación:
Jurisdicción / Categoría programática / Objeto del Gasto / Importe
1110101000 / 01.01.00 / 1.1.0.0 / $108,309.20
1110102000 / 01.01.00 / 1.1.0.0 / $1,346,034.46
1110104000 / 01.01.00 / 1.1.0.0 / $462,301.68
1110104000 / 42.02.00 / 2.9.0.0 / $35,000.00
1110104000 / 42.02.00 / 3.9.0.0 / $35,000.00
1110104000 / 42.02.00 / 5.1.0.0 / $1,732,639.40
1110105000 / 01.01.00 / 1.1.0.0 / $1,651,016.15
1110105000 / 01.01.00 / 3.9.0.0 / $120,000.00
1110105000 / 51.02.00 / 3.9.0.0 / $300,000.00
1110105000 / 51.60.00 / 2.9.0.0 / $300,000.00
1110105000 / 51.60.00 / 3.9.0.0 / $100,000.00
1110105000 / 51.81.00 / 4.2.0.0 / $230,000.00
1110105000 / 52.04.00 / 2.9.0.0 / $4,000,000.00
1110105000 / 52.04.00 / 3.9.0.0 / $650,000.00
1110105000 / 52.07.00 / 3.9.0.0 / $250,000.00
1110105000 / 52.13.00 / 3.9.0.0 / $250,000.00
1110105000 / 53.06.00 / 4.3.0.0 / $1,500,000.00
1110105000 / 53.08.00 / 3.9.0.0 / $500,000.00
1110106000 / 01.01.00 / 1.1.0.0 / $341,324.29
1110106000 / 01.01.00 / 2.9.0.0 / $190,000.00
1110106000 / 01.01.00 / 3.9.0.0 / $40,000.00
1110107000 / 01.01.00 / 1.1.0.0 / $408,374.82
1110200000 / 01.00.00 / 1.1.0.0 / $182,639.40
1110200000 / 01.01.00 / 2.9.9.0 / $100,000.00
1110200000 / 01.01.00 / 3.9.9.0 / $67,360.60
1110200000 / 01.01.00 / 4.3.9.0 / $100,000.00
TOTAL $15,000,000.00
ARTÍCULO 3°: Modifíquese el Art. 3º de la Ordenanza 7407/13, el que quedaría redactado de la siguiente manera:
Fijase en Novecientos cincuenta y uno (951), el número de cargos de planta política y funcional para el año 2014, distribuidos en las Jurisdicciones Departamento Ejecutivo y Departamento Legislativo de la siguiente forma:
a) Jurisdicción Departamento Ejecutivo 921
1) Planta Política 52
2) Planta Funcional 869
b) Jurisdicción H.C.D. 30
1) Planta Política 19
2) Planta Funcional 11
Quedando el DETALLE DEL PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE 1110100000 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Con las siguientes modificaciones en su detalle:
Personal Administrativo 299
Categoría Cargos
Clase 1 12 7
Clase 1 10 59
Clase 3 8 56
Clase 5 6 56
Clase 7 4 76
Clase 10 1 45
Personal de Servicio 284
Categoría Cargos
Clase 1 10 39
Clase 3 8 59
Clase 5 6 73
Clase 7 4 63
Clase 10 1 50
Personal Obrero 162
Categoría Cargos
Clase 1 10 28
Clase 3 8 26
Clase 5 6 39
Clase 7 4 44
Clase 10 1 25
ARTÍCULO 4°: Comuníquese, regístrese, dése al Digesto General, cumplido archívese.-
Descargar archivo adjunto: Ordenanza Nº 7522